会社概要
| 会社名 | 株式会社 NHCホールディングス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 | 代表取締役 鈴木 貞男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧問 | 山東昭子(名誉顧問・元参議院議長)、 金高雅仁(特別顧問)、綿貫茂(特別顧問) 弘中惇一郎(弁護士) 、リスクマネジメント担当 萩野貴光(弁護士) 匠総合法律事務所、池田・染谷法律事務所 ※全国にコンプライアンス顧問が在籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 2000年(平成12年)8月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ総資本金 | 3億6400万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 2026年3月期 472億円(連結) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ従業員数 | 1,775名(2026年3月末現在 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な事業内容 | 1.グループ会社の経営管理及びそれに付随する業務 2.不動産の売買・開発・賃貸・仲介・コンサルタント 3.飲食店舗の運営・開発 4.介護施設の運営・開発 5.駐車場の運営・開発・コンサルタント 6.ホテルの運営・開発 7.第一種貨物利用運送業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 1.グループ統括事業
3.飲食事業
4.介護事業
5.駐車場事業
6.ホテル事業
7.物流事業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ会社 | 株式会社NHC 株式会社日本自然発酵 日本製薬工業株式会社 株式会社南国発酵 名駅都市開発株式会社 株式会社S-LAND HOLDINGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加盟団体 | 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 免許・指定番号等 | 宅地建物取引業免許 国土交通大臣(1)第9299号 介護保険事業所番号 愛知県知事指定 2372302691 名古屋市長指定 23A2300086 瀬戸市長指定 2372302691 第一種貨物利用運送業 |